Tariffe
| L'AeroClub Genova è in grado di offrire servizi molteplici, come una scuola in possesso di disciplinare per il conseguimento della licenza di pilota privato di velivolo ed in attesa di autorizzazione per le licenze di pilota commerciale di velivolo e dell'abilitazione IFR; un'officina certificata per revisioni sino alle 500 ore ed infrastrutture per i piloti ed i soci, come una palazzina adibita a sede sociale, tre hangar per il ricovero dei velivoli ed un accogliente bar, nel quale piloti e allievi si ritrovano, con l'opportunità di scambiarsi impressioni di volo e dove insieme possono organizzare gite aeree sportive e attività ricreative che contribuiscono alla vita sociale del Club. |
|
Le tariffe applicate dall'Aero Club di Genova sono le seguenti:
| Quote sociali 2010 | ||
| Quota sociale | 1380,00 Euro (piloti) 780,00 Euro (allievi di eta` superiore ai 21 anni) 540,00 Euro (allievi di eta` inferiore o pari ai 21 anni) 350,00 Euro (ordinari) | |
| Quota ammissione | 500 Euro | |
| Tariffe ora volo 2010 (in vigore dal 1° Febbraio 2010) | |
| Piper PA-28-161 | 234 Euro (Scuola) 180 Euro (Allenamento) 342 Euro (non soci Scuola) |
| Socata TB9 | 234 Euro (Scuola) 180 Euro (Allenamento) 342 Euro (non soci Scuola) |
| Piper PA-28-181 | 276 Euro (Scuola) 210 Euro (Allenamento) 387 Euro (non soci Scuola) |
| SIAI MARCHETTI S.205 | 282 Euro (Scuola) 216 Euro (Allenamento) 393 Euro (non soci Scuola) |
| PIPER PA-30 | 444 Euro (Scuola) 378 Euro (Allenamento) 563,40 Euro (non soci Scuola) |
| PIPER PA-32RT | 351 Euro (Scuola) 285 Euro (Allenamento) 442,50 (non soci Scuola) |
| GAT1 LINK TRAINER | 72 euro |
| SUPPLEMENTO ISTRUTTORE (VFR/N) | 42 euro |
| SUPPLEMENTO ISTRUTTORE (IFR/N) | 66 euro |
| Supplementi Velivoli Privati: istruttore VFR - velivolo Mono | 66 euro |
| Supplementi Velivoli Privati: istruttore VFR/IFR - velivolo Multi | 90 euro |
| Check base VFR (biennale PPL) | 50 euro |
| Check proficency VFR/Mep (Renewal) | 100 euro |
| Check proficency IFR/Mep/Sep (Renewal) | 150 euro |
| Tasse di atterraggio | 10 euro (voli locali) 22 euro (trasferimenti) |
| Pacchetti ore/volo prepagati (riservati ai soci) |
| Regole: Acquistabile ed applicabile sulla tariffa allenamento con sconto dal 10% al 15% sulle normali tariffe. Il pacchetto dovrà essere consumato entro 12 mesi dalla data di acquisto, in caso contrario verrà addebitata una penale pari al valore dello sconto. Le ore di un pacchetto sono utilizzabili solo per voli di allenamento, check o passaggio macchina (quindi non per scuola PPV, IFR, Comm) ed in caso di utilizzo di istruttore questo verrà addebitato per intero (non scontato). |
| A/M | Tot. ore | Costo | Sconto | Costo/Ora |
| TB9 | 20 | 3.180 Euro | 420 Euro | 159 Euro |
| PA28-160 | 20 | 3.180 Euro | 420 Euro | 159 Euro |
| PA28-181 | 20 | 3.780 Euro | 420 Euro | 189 Euro |
| PA-30 | 10 | 3.380 Euro | 400 Euro | 338 Euro |

